序號 | 專業 | 文化程度 | 學制 | 招生人數 | 招生對象 | 備注 |
1 | 數控技術應用 | 初中起點 | 3+2 | 60 | 初中應屆生 |
|
2 | 客運服務 | 3+2 | 60 | 形象氣質良好、口齒清晰、相貌端正、體態勻稱,女生身高1.65米—1.72米,男生身高1.72米—1.85米,無色盲色弱。 | ||
3 | 會計電算化 | 3+2 | 60 |
|
||
4 | 地圖制圖與地理信息系統 | 3+2 | 60 |
|
||
5 | 鐵道運輸管理 | 3 | 40 | 只招男生、無色盲色弱。 | ||
6 | 電力機車運用與檢修 | 3 | 40 | 只招男生、無色盲色弱。 | ||
7 | 鐵道車輛運用與檢修 | 3 | 40 | 只招男生、無色盲色弱。 | ||
8 | 鐵道信號 | 3 | 40 | 只招男生、無色盲色弱。 | ||
9 | 鐵道物資經營管理 | 3 | 40 | 只招男生 | ||
10 | 電氣化鐵道供電 | 3 | 40 | 只招男生、無色盲色弱。 | ||
11 | 數控技術應用 | 3 | 40 |
|
||
12 | 客運服務 | 3 | 40 | 形象氣質良好、口齒清晰、相貌端正、體態勻稱,女生身高1.65米—1.72米,男生身高1.72米—1.85米,無色盲色弱。 | ||
13 | 內燃機車運用與檢修 | 高中起點 | 2 | 40 | 高中畢業生 | 只招男生、無色盲色弱。 |
上一頁 1 |