国产色系视频在线观看免费/国产免费毛片/渔夫荒淫牲艳史未删减版下载/拍拍拍1000

3+2新聞

2024年秦皇島3+2大專錄取分?jǐn)?shù)線

時(shí)間:2024-09-04 10:33:24   作者:王茜茜   來(lái)源:河北3+2大專   評(píng)論:0
內(nèi)容摘要:本文詳細(xì)介紹2024年秦皇島3+2大專錄取分?jǐn)?shù)線,方便2025年考生報(bào)考秦皇島3+2大專招生計(jì)劃。

2024年秦皇島3+2大專錄取分?jǐn)?shù)線


考生號(hào) 學(xué)制 中職學(xué)校 錄取專業(yè) 中考分?jǐn)?shù)
2403****0057 3+2 呂梁市會(huì)計(jì)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 205
2403****0183 3+2 呂梁市會(huì)計(jì)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 218.9
2403****0739 3+2 呂梁市會(huì)計(jì)學(xué)校 旅游服務(wù)與管理 199.4
2403****0274 3+2 天津市建筑工程學(xué)校 建筑工程造價(jià) 261
2403****0220 3+2 天津市建筑工程學(xué)校 建筑工程施工 262.6
2403****0150 3+2 河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 373.5
2403****0103 3+2 河北經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 286.5
2403****0087 3+2 河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 建設(shè)項(xiàng)目材料管理 425
2403****0239 3+2 河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 建設(shè)項(xiàng)目材料管理 279
2403****0146 3+2 河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 市政工程施工 325
2403****0093 3+2 河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 市政工程施工 346.4
2403****0066 3+2 衡水鐵路電氣化學(xué)校 城市軌道交通供電 318
2403****0271 3+2 衡水鐵路電氣化學(xué)校 城市軌道交通供電 284.5
2403****0182 3+2 衡水鐵路電氣化學(xué)校 城市軌道交通供電 300.9
2403****0228 3+2 衡水鐵路電氣化學(xué)校 城市軌道交通供電 291
2403****0054 3+2 衡水鐵路電氣化學(xué)校 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 241
2403****0388 3+2 衡水鐵路電氣化學(xué)校 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 261.5
2403****0101 3+2 衡水鐵路電氣化學(xué)校 鐵道信號(hào)施工與維護(hù) 297.5
2403****0220 3+2 衡水鐵路電氣化學(xué)校 鐵道信號(hào)施工與維護(hù) 435
2403****0012 3+2 衡水鐵路電氣化學(xué)校 鐵道信號(hào)施工與維護(hù) 266.5
2403****0057 3+2 衡水鐵路電氣化學(xué)校 鐵道信號(hào)施工與維護(hù) 212.6
2403****0049 3+2 衡水鐵路電氣化學(xué)校 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 284
2403****0094 3+2 衡水鐵路電氣化學(xué)校 現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 301.5
2403****0428 3+2 河北省技師學(xué)院 電氣化鐵道供電 345
2403****0039 3+2 河北省技師學(xué)院 電氣化鐵道供電 292.9
2403****0496 3+2 河北省技師學(xué)院 機(jī)電一體化技術(shù) 273.9
2403****0141 3+2 河北省技師學(xué)院 機(jī)電一體化技術(shù) 257.5
2403****0113 3+2 石家莊鐵路運(yùn)輸學(xué)校 城市軌道交通供電 430.6
2403****0244 3+2 石家莊鐵路運(yùn)輸學(xué)校 城市軌道交通供電 356.5
2403****0582 3+2 石家莊鐵路運(yùn)輸學(xué)校 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 250.6
2403****0215 3+2 石家莊鐵路運(yùn)輸學(xué)校 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 435
2403****0044 3+2 石家莊工程技術(shù)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 340
2403****0100 3+2 石家莊工程技術(shù)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 280.6
2403****0128 3+2 石家莊裝備制造學(xué)校 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 286.4
2403****0052 3+2 石家莊文化傳媒學(xué)校 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) 339
2403****0572 3+2 河北同仁醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校 護(hù)理 256.1
2403****0036 3+2 河北同仁醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校 護(hù)理 254.6
2403****0462 3+2 河北同仁醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校 中醫(yī)護(hù)理 304
2403****0071 3+2 河北同仁醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校 中醫(yī)護(hù)理 235.6
2403****0036 3+2 河北同仁醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校 護(hù)理 325
2403****0047 3+2 河北同仁醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校 護(hù)理 241
2403****0091 3+2 河北同仁醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校 護(hù)理 204
2403****0035 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 384
2403****0308 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 398.5
2403****0156 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 235.9
2403****0119 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 310
2403****0238 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 294
2403****0016 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 279
2403****0445 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 263.5
2403****0104 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 348.5
2403****0191 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 282.1
2403****0155 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 302.1
2403****0095 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 249
2403****0401 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 307.5
2403****0431 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 321.5
2403****0149 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 263
2403****0085 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 289.5
2403****0194 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 334.4
2403****0061 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 325
2403****0128 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 311
2403****0246 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 283
2403****0075 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 康復(fù)技術(shù) 268.6
2403****0145 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 360.5
2403****1027 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 358.5
2403****0315 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 349.4
2403****0037 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 374
2403****1131 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 355
2403****0115 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 329.9
2403****0033 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 336.4
2403****0083 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 328.5
2403****0007 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 332
2403****0062 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 337.5
2403****0224 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 346.5
2403****0212 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 363.4
2403****0030 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 349.4
2403****0008 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 374
2403****0251 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 434.9
2403****0871 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 385.9
2403****0203 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 334.4
2403****1083 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 389
2403****0024 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 366
2403****0023 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 344.5
2403****0611 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 336
2403****0410 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 335.1
2403****0079 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 331.4
2403****0140 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 332
2403****0095 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 386.5
2403****0281 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 350.9
2403****0034 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 352
2403****0049 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 359.5
2403****0702 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 356
2403****0118 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 343.9
2403****0159 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 337.9
2403****0128 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 354.4
2403****0299 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 349
2403****0052 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 327.4
2403****0089 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 357
2403****0127 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 291
2403****0086 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 330.4
2403****0100 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 338
2403****0011 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 377.6
2403****0457 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 353.4
2403****0611 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 330
2403****0121 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 383
2403****0249 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 285
2403****0003 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 341.9
2403****0148 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 348.5
2403****0101 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 392.4
2403****0218 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 357.4
2403****0275 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 406
2403****0464 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 361
2403****0183 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 346.1
2403****0046 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 358.4
2403****0112 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 342.6
2403****0028 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 348.5
2403****0241 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 340.4
2403****0517 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 385
2403****0017 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 399
2403****0031 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 336.6
2403****0472 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 354.4
2403****0034 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 357
2403****0039 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 354.4
2403****0093 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 342.6
2403****0628 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 376
2403****0053 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 340.6
2403****0072 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 341.5
2403****0517 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 336
2403****0087 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 354
2403****0009 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 359
2403****0104 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 419
2403****0196 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 336.4
2403****0186 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 335
2403****0370 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 350.4
2403****0203 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 375.5
2403****0112 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 337.4
2403****0119 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 328
2403****0998 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 護(hù)理 404
2403****0187 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 386.9
2403****0195 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 345
2403****0222 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 342.5
2403****0109 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 344.4
2403****0402 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 352.9
2403****0273 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 401.4
2403****0266 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 388.5
2403****0775 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 346
2403****0095 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 345.5
2403****0040 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 357.5
2403****0397 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 385
2403****0509 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 339.6
2403****0008 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 350.1
2403****0021 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 373
2403****0101 3+2 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 口腔修復(fù)工藝 344
2403****0048 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 288
2403****0124 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 284
2403****0232 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 325
2403****0165 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 280.9
2403****0105 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 350
2403****0239 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 238.5
2403****0060 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 286.6
2403****0101 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 234
2403****0102 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 233.5
2403****0292 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 245.6
2403****0191 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 279.5
2403****0649 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 272.5
2403****0070 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 253.1
2403****0204 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 364
2403****0071 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 297.5
2403****0014 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 378
2403****0082 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 289
2403****0187 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 298
2403****0010 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 332
2403****0185 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 255.5
2403****0032 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 290
2403****0414 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 264
2403****0090 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 262
2403****0045 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 268
2403****0006 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 245
2403****0242 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 304.9
2403****0128 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 282.6
2403****0066 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 254.9
2403****0175 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 282
2403****0105 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 227.4
2403****0226 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 300
2403****0144 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 247.1
2403****0126 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 247
2403****0139 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 313.5
2403****0033 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 261.5
2403****0106 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 299.5
2403****0109 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 299.9
2403****0005 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 258
2403****0126 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 342.4
2403****0019 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 267.6
2403****0115 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 313
2403****0038 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 250.6
2403****0092 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 323
2403****0143 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 277
2403****0190 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 261
2403****0177 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 325.5
2403****0080 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 274.9
2403****0079 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 303.4
2403****0107 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 258.9
2403****0348 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 392.4
2403****0189 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 240
2403****0239 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 331.6
2403****0214 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 344.1
2403****0037 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 247
2403****0283 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 339
2403****0124 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 288
2403****0174 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 241
2403****0074 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 226.5
2403****0161 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 343.6
2403****0134 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 264
2403****0037 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 249
2403****0107 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 275.5
2403****0011 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 318
2403****0170 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 345.1
2403****0107 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 470.5
2403****0274 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 309.4
2403****0026 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 328.9
2403****0355 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 347.5
2403****0254 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 293.5
2403****0059 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 298.5
2403****0121 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 253.5
2403****0047 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 359
2403****0123 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 292.1
2403****0027 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 320
2403****0193 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 292.1
2403****0009 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 367
2403****0146 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 294
2403****0069 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 232.6
2403****0579 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 247
2403****0153 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 317.5
2403****0130 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 246
2403****0044 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 344
2403****0084 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 會(huì)計(jì)事務(wù) 282
2403****0008 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 338.4
2403****0276 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 304
2403****0168 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 360.5
2403****0153 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 322.4
2403****0129 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 312.6
2403****0316 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 307.6
2403****0064 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 371.1
2403****0080 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 347.5
2403****0011 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 303
2403****0037 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 323.5
2403****0034 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 354.5
2403****0226 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 348.5
2403****0166 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 317
2403****0537 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 301.5
2403****0018 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 354.4
2403****0104 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 303.4
2403****0097 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 301.9
2403****0274 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 369
2403****0026 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 361.5
2403****0200 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 319.6
2403****0295 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 392
2403****0058 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 304.4
2403****0068 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 338
2403****0109 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 309.9
2403****0095 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 359.9
2403****1092 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 305.4
2403****0223 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 338
2403****0140 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 299.1
2403****0155 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 326.5
2403****0307 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 424.4
2403****0085 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 301
2403****0043 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 305.5
2403****0090 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 333
2403****0133 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 334
2403****0140 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 302
2403****0153 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 392.6
2403****0276 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 293.1
2403****0006 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 275
2403****0173 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 383
2403****0269 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 349
2403****0100 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 315
2403****0127 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 304.5
2403****0008 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 330
2403****0026 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 323
2403****0121 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 318.1
2403****0136 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 旅游服務(wù)與管理 281.4
2403****0034 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 旅游服務(wù)與管理 280.1
2403****0068 3+2 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 旅游服務(wù)與管理 310.5
