国产色系视频在线观看免费/国产免费毛片/渔夫荒淫牲艳史未删减版下载/拍拍拍1000

分數線

2024年滄州市職業技術教育中心分數線

時間:2024-09-07 14:00:20   作者:王茜茜   來源:河北3+2大專   評論:0
內容摘要:2024年滄州市職業技術教育中心中考分數線,詳細介紹2024年滄州市職業技術教育中心中考招生各專業錄取分數線,方便2025年中考生報考滄州市職業技術教育中心。

2024年滄州市職業技術教育中心分數線

考生號 學制 中職學校 高職院校 錄取專業 聯辦院校 中考分數 地區 聯辦企業
2409****0045 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 351 滄州
2409****0461 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 208.5 滄州
2409****0516 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 288 滄州
2409****0874 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 335.5 滄州
2409****1400 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 348.5 滄州
2409****0095 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 347 滄州
2409****0919 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 340.5 滄州
2409****0044 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 257 滄州
2409****0382 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 344 滄州
2409****0016 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 332.4 滄州
2409****0226 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 204.4 滄州
2409****1200 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 339 滄州
2409****0469 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 337.5 滄州
2409****0197 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 336 滄州
2409****0594 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 336.5 滄州
2409****0294 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 331 滄州
2409****0065 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 330 滄州
2409****0420 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 334.5 滄州
2409****0070 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 336.5 滄州
2409****0579 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 347.5 滄州
2409****0231 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 379 滄州
2409****0034 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 377.6 滄州
2409****0881 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 331.4 滄州
2409****0413 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 347 滄州
2409****0119 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 367.1 滄州
2409****0616 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 351.4 滄州
2409****1009 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 345.4 滄州
2409****0427 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 215 滄州
2409****0241 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 353.6 滄州
2409****0182 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 341.9 滄州
2409****0136 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 362.5 滄州
2409****1523 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 343.5 滄州
2409****0311 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 279 滄州
2409****0075 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 335.4 滄州
2409****0365 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 338 滄州
2409****0333 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 338.4 滄州
2409****0659 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 354.4 滄州
2409****0287 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 349.5 滄州
2409****0822 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 225.5 滄州
2409****0291 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 356 滄州
2409****0856 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 357 滄州
2409****1321 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 339 滄州
2409****1165 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 344.4 滄州
2409****0761 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 351 滄州
2409****0224 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 307.5 滄州
2409****1030 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 331.4 滄州
2409****0193 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 364 滄州
2409****1423 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 366.9 滄州
2409****0488 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 371 滄州
2409****0331 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 337 滄州
2409****0137 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 335.5 滄州
2409****0533 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 348.4 滄州
2409****0143 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 329 滄州
2409****0044 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 369.5 滄州
2409****1422 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 330.5 滄州
2409****0329 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 339.5 滄州
2409****0222 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 285.5 滄州
2409****0230 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 271.6 滄州
2409****0323 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 381 滄州
2409****0127 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 357.9 滄州
2409****0182 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 356 滄州
2409****0774 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 362 滄州
2409****0574 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 332.1 滄州
2409****0443 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 366 滄州
2409****0753 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 349 滄州
2409****0085 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 349.6 滄州
2409****0562 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 307.5 滄州
2409****0053 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 339.9 滄州
2409****0034 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 334 滄州
2409****0147 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 304.4 滄州
2409****0036 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 332.5 滄州
2409****0438 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 340 滄州
2409****0197 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 338 滄州
2409****0630 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 319 滄州
2409****0043 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 344 滄州
2409****1367 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 343.5 滄州
2409****0120 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 294.5 滄州
2409****0355 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 361 滄州
2409****0134 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 343 滄州
2409****1040 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 244.6 滄州
2409****0210 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 232 滄州
2409****0244 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 334.6 滄州
2409****0051 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 328 滄州
2409****0032 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 367 滄州
2409****0461 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 325 滄州
2409****0108 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 365.5 滄州
2409****0858 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 364.4 滄州
2409****0266 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 339.9 滄州
2409****0036 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 349 滄州
2409****0416 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 367.6 滄州
2409****0069 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 352.5 滄州
2409****0567 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 340 滄州
2409****1557 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 332.1 滄州
2409****0169 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 339.5 滄州
2409****0514 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 353.5 滄州
2409****0224 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 337.5 滄州
2409****0148 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 356.4 滄州
2409****0131 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 366 滄州
2409****0872 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 343.4 滄州
2409****0220 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 計算機平面設計 滄州幼兒師范高等專科學校 329.5 滄州
2409****0149 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 335.6 滄州
2409****0310 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 309 滄州
2409****0335 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 304 滄州
2409****0060 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 286 滄州
2409****3460 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 310.9 滄州
2409****2588 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 354.6 滄州
2409****0166 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 270.4 滄州
2409****0459 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 359.4 滄州
2409****0464 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 291 滄州
2409****0867 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 311 滄州
2409****2504 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 242 滄州
2409****1282 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 345.6 滄州
2409****0712 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 289 滄州
2409****0066 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 349.5 滄州
2409****0100 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 288 滄州
2409****0569 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 309 滄州
2409****0061 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 315 滄州
2409****0254 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 322.4 滄州
2409****0207 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 360.4 滄州
2409****0612 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 336.5 滄州
2409****0207 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 315 滄州
2409****0070 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 285 滄州
2409****0038 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 302 滄州
2409****0030 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 359.6 滄州
2409****0096 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 279.5 滄州
2409****0029 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 290.6 滄州
2409****0285 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 363.6 滄州
2409****0120 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 364 滄州
2409****0173 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 349 滄州
2409****0445 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 337.5 滄州
2409****0124 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 228 滄州
2409****0190 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 342 滄州
2409****0148 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 331.1 滄州
2409****0880 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 342 滄州
2409****0020 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 301 滄州
2409****0197 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 358 滄州
2409****0181 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 308.4 滄州
2409****0176 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 323 滄州
2409****0250 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 358 滄州
2409****0429 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 319.4 滄州
2409****0109 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 286.6 滄州
2409****0263 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 361 滄州
2409****0372 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 364.9 滄州
2409****0184 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 305 滄州
2409****0168 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 280 滄州
2409****0215 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 342 滄州
2409****0938 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 321 滄州
2409****0632 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 233.4 滄州
2409****0015 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 292.4 滄州
2409****0380 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 283.6 滄州
2409****0475 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 366 滄州
2409****0007 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 303.4 滄州
2409****0297 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 332.9 滄州
2409****0266 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 376 滄州
2409****0137 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 316.5 滄州
2409****0605 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 336.1 滄州
2409****0262 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 301 滄州
2409****0314 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 316 滄州
2409****0184 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 324.4 滄州
2409****0128 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 337 滄州
2409****0079 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 354.4 滄州
2409****0284 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 310 滄州
2409****0025 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 342.9 滄州
2409****0149 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 282.5 滄州
2409****0698 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 311.5 滄州
2409****0205 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 288 滄州
2409****2368 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 328 滄州
2409****3469 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 349.5 滄州
2409****0129 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 236.5 滄州
2409****0410 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 340.4 滄州
2409****0372 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 281.5 滄州
2409****0512 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 330.9 滄州
2409****0155 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 305 滄州
2409****0329 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 311.4 滄州
2409****0226 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 249.6 滄州
2409****0115 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 352 滄州
2409****0983 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 327 滄州
2409****0040 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 356.6 滄州
2409****0162 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 326.6 滄州
2409****0477 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 300.5 滄州
2409****0285 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 319 滄州
2409****0661 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 303.5 滄州
2409****0317 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 282.5 滄州
2409****0023 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 344.1 滄州
2409****0226 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 296.5 滄州
2409****0075 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 291.4 滄州
2409****0604 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 304.9 滄州
2409****0549 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 310 滄州
2409****0512 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 287.4 滄州
2409****0113 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 295 滄州
2409****0155 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 334.4 滄州
2409****0077 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 303 滄州
2409****2698 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 318.4 滄州
2409****0058 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 317 滄州
2409****0212 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 316 滄州
2409****0446 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 293.4 滄州
2409****0221 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 341.9 滄州
2409****0851 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 307 滄州
2409****0128 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 284.5 滄州
2409****0609 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 272 滄州
2409****0771 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 295.5 滄州
2409****0100 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 338.5 滄州
2409****0231 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 286.4 滄州
2409****0551 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 347 滄州
2409****0070 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 277.6 滄州
2409****0218 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 316 滄州
2409****0668 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 327.9 滄州
2409****0169 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 272.5 滄州
2409****0571 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 297.6 滄州
2409****0255 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 314.5 滄州
2409****0093 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 346 滄州
2409****0174 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 252.4 滄州
2409****0219 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 229.5 滄州
2409****0203 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 343.5 滄州
2409****0775 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 275.9 滄州
2409****0622 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 353.5 滄州
2409****0328 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 352.5 滄州
2409****0108 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 247.4 滄州
2409****0138 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 339.9 滄州
2409****0084 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 339.5 滄州
2409****0181 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 294 滄州
2409****0185 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 310 滄州
2409****0073 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 277 滄州
2409****0777 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 293 滄州
2409****0219 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 279 滄州
2409****0126 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 331 滄州
2409****0309 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 319.5 滄州
2409****0374 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 306.5 滄州
2409****0163 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 315 滄州
2409****1221 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 288 滄州
2409****1328 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 368 滄州
2409****0345 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 322.4 滄州
2409****1223 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 297.1 滄州
2409****0328 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 309.9 滄州
2409****0265 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 287.9 滄州
2409****0470 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 309.4 滄州
2409****0020 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 362 滄州
2409****0297 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 298.4 滄州
2409****0481 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 284 滄州
2409****0419 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 305.5 滄州
2409****0314 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 321 滄州
2409****0129 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 321.4 滄州
2409****0310 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 304.6 滄州
2409****0114 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 336.9 滄州
2409****3151 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 276.5 滄州
2409****3483 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 325.4 滄州
2409****0065 3+2大專 滄州市職業技術教育中心 幼兒保育 滄州幼兒師范高等專科學校 283.9 滄州
