學(xué)校名稱:保定市科技中等專業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):民辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市南二環(huán)路1956號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6769 | 01 | 會計 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 350 | 100 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技學(xué)院 | 學(xué)費、住宿費待定,詳情向?qū)W校咨詢。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6769 | 02 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 350 | 100 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技學(xué)院 | 學(xué)費、住宿費待定,詳情向?qū)W校咨詢。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6769 | 03 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 350 | 100 | 9 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技學(xué)院 | 學(xué)費、住宿費待定,詳情向?qū)W校咨詢。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6769 | 04 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 | “3+2”高職 | 旅游服務(wù)類 | 350 | 50 | 5 | 待定 | 待定 | 3+2 | 河北科技學(xué)院 | 學(xué)費、住宿費待定,詳情向?qū)W校咨詢。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:保定市女子職業(yè)中專學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:保定市百花西路238號 郵政編碼:071051 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6733 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 270 | 50 | 2 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:北方機電工業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省張家口市橋東區(qū)鉆石中路18號 郵政編碼:075023 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5504 | 01 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 60 | 30 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5504 | 02 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 60 | 30 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:滄州工貿(mào)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省滄州市運河區(qū)軍民南路5號 郵政編碼:061001 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6835 | 01 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 525 | 180 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6835 | 02 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 525 | 180 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北阜平經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 郵政編碼:073299 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6737 | 01 | 計算機動漫與游戲制作 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 160 | 40 | 5 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6737 | 02 | 計算機平面設(shè)計 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 160 | 40 | 4 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6737 | 04 | 汽車制造與檢修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 160 | 40 | 4 | 1600 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司高級技工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市復(fù)興區(qū)化林路303號 郵政編碼:056105 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5508 | 01 | 機電設(shè)備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 80 | 30 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5508 | 02 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 80 | 30 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5508 | 03 | 金屬壓力加工 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 80 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:邯鄲工程高級技工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市叢臺區(qū)黃粱夢鎮(zhèn)建安街2號 郵政編碼:056000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5592 | 01 | 機電設(shè)備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 265 | 80 | 10 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5592 | 02 | 計算機應(yīng)用與維修 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 265 | 120 | 15 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5592 | 03 | 數(shù)控加工 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 265 | 65 | 10 | 2300 | 600 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:邯鄲建筑工程中專學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市五倉北街26號 郵政編碼:056006 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6653 | 01 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 305 | 95 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:邯鄲理工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)建設(shè)大街99號 郵政編碼:056003 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6651 | 01 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 410 | 50 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6651 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 410 | 130 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6651 | 03 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 410 | 180 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6651 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 410 | 50 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:邯鄲市物資高級技工學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邯鄲市復(fù)興區(qū)建設(shè)大街99號 郵政編碼:056003 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6652 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 50 | 50 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊科技工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:合肥鐵路工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:外省市屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:安徽省合肥市新站區(qū)磨店職教基地淮海大道 郵政編碼:230011 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
4552 | 01 | 鐵道施工與養(yǎng)護 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 10 | 10 | 2 | 3000 | 600 | 3+2 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市裕華區(qū)東崗路31號 郵政編碼:050031 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5512 | 01 | 城市軌道維護與管理 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 530 | 50 | 24 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 530 | 70 | 23 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 03 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 530 | 160 | 60 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 530 | 180 | 55 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5512 | 05 | 建筑裝飾 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 530 | 70 | 24 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。后兩年大專對接建筑工程技術(shù)。 |
學(xué)校名稱:河北建筑工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市永華北大街620號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5516 | 01 | 工程造價 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 80 | 40 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高職 | 土木水利類 | 80 | 40 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北經(jīng)濟管理學(xué)校 {咨詢電話:18931194852} 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市和平西路667號 郵政編碼:050071 咨詢電話:18931194852 QQ892711046 微信:18931194852 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5510 | 01 | 會計 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 610 | 162 | 90 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 02 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 610 | 112 | 77 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 03 | 市場營銷 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 610 | 56 | 37 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 04 | 物流服務(wù)與管理 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 610 | 112 | 68 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5510 | 05 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 610 | 168 | 110 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北商貿(mào)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省石家莊市湘江道58號 郵政編碼:050035 咨詢電話:13331388268 QQ1071643257 微信:1071643257 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5511 | 01 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 465 | 90 | 42 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 02 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 465 | 150 | 70 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 03 | 計算機應(yīng)用 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 465 | 90 | 45 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5511 | 04 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 465 | 135 | 71 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北省科技工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市蓮池區(qū)五四東路975號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5518 | 01 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 555 | 115 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 02 | 電子商務(wù) | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 555 | 110 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 03 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 555 | 110 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5518 | 05 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 555 | 110 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北省石家莊市高級技工學(xué)校(石家莊工業(yè)中等專業(yè)學(xué)校) 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市勝利北大街469號 郵政編碼:050041 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6596 | 01 | 電氣自動化設(shè)備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 400 | 100 | 30 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 02 | 機電設(shè)備安裝與維修 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 400 | 100 | 30 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 03 | 計算機動畫與制作 | “3+2”高職 | 文化藝術(shù)類 | 400 | 50 | 9 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 04 | 計算機多媒體制作 | “3+2”高職 | 文化藝術(shù)類 | 400 | 50 | 8 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù)類。前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
6596 | 05 | 幼兒教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 400 | 100 | 30 | 2300 | 600 | 3+2 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:河北省信息工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省保定市蓮池區(qū)裕華東路434號 郵政編碼:071000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5526 | 01 | 機電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 100 | 25 | 2 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5526 | 02 | 計算機平面設(shè)計 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 25 | 1 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5526 | 03 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 100 | 25 | 2 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
5526 | 04 | 市場營銷 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 100 | 25 | 2 | 免費 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:衡水科技工程學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:衡水市桃城區(qū)紅旗大街2199號 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
7505 | 01 | 會計電算化 | “3+2”高職 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 490 | 90 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
7505 | 02 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 490 | 400 | 4 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費,后兩年按高職收費。 |
學(xué)校名稱:衡水市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省衡水市人民西路康泰街309號 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
7552 | 01 | 計算機動漫設(shè)計與游戲制作 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 595 | 150 | 5 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費 |
7552 | 02 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 加工制造類 | 595 | 145 | 5 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后兩年按高職收費 |
7552 | 03 | 學(xué)前教育 | “3+2”高職 | 教育類 | 595 | 150 | 5 | 免費 | 350 | 3+2 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 考生需進(jìn)行面試,要求五官端正、熱愛幼兒、口語表達(dá)清楚;后兩年按高職收費。 |
7552 | 04 | 計算機平面設(shè)計 | “3+2”高職 | 信息技術(shù)類 | 595 | 150 | 5 | 免費 | 350 | 3+2 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 后兩年按高職收費 |
學(xué)校名稱:衡水鐵路電氣化學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省衡水市紅旗南大街職教園區(qū)衡水鐵路電氣化學(xué)校 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
5540 | 01 | 電氣化鐵道供電 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 340 | 200 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 只招男生 |
5540 | 02 | 電氣化鐵道供電 | “3+2”高職 | 交通運輸類 | 340 | 140 | 5 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 只招男生 |
學(xué)校名稱:衡水衛(wèi)生學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:衡水市紅旗南大街教育園區(qū)衡水衛(wèi)生學(xué)校 郵政編碼:053000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) | 石家莊市 |
學(xué)費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
