學校名稱:保定幼兒師范高等專科學校 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:定興縣興華東路45號 郵政編碼:072650 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6732 | 1 | 學前教育 | 五年制高職 | 教育類 | 500 | 300 | 25 | 3680 | 500 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
6732 | 2 | 學前教育 | 五年制高職 | 教育類 | 500 | 200 | 11 | 免費 | 免費 | 5 | 本類招生為2022年河北省公費培養幼兒教師項目,具體培養計劃、招生對象、報名條件、招生程序、培養方式及相關政策見河北省教育廳發布的《關于2022年河北省公費培養幼兒園教師工作的通知》(冀教師[2022]10號)文件要求。 | |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:渤海理工職業學院 辦學性質:民辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省黃驊市北海路1777號 郵政編碼:061100 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5543 | 1 | 護理 | 五年制高職 | 護理類 | 150 | 150 | 5 | 5200 | 350 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:滄州師范學院 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | ||||||||||||
學校地址:河北省滄州市運河區青海大道16號 郵政編碼:061001 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
6836 | 1 | 學前教育 | 五年制高職 | 教育類 | 400 | 400 | 40 | 3500 | 350 | 5 | 只招女生。學生入學后在滄州師范學院青縣分校上學。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:石家莊財經職業學院 辦學性質:民辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:石家莊市新華區學府路236號 郵政編碼:050061 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5548 | 1 | 護理 | 五年制高職 | 護理類 | 50 | 50 | 5 | 9600 | 1500 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:石家莊工程職業學院 辦學性質:民辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市新華區學府路169號 郵政編碼:050061 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5555 | 1 | 護理 | 五年制高職 | 護理類 | 300 | 300 | 30 | 9800 | 1800 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:石家莊工商職業學院 辦學性質:民辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:石家莊市橋西區濱河街三號 郵政編碼:050091 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5648 | 1 | 護理 | 五年制高職 | 護理類 | 50 | 50 | 2 | 6700 | 1000 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:石家莊經濟職業學院 辦學性質:民辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市正定縣常山西路47號 郵政編碼:050800 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5549 | 1 | 護理 | 五年制高職 | 護理類 | 400 | 400 | 20 | 7605 | 591 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:石家莊科技職業學院 辦學性質:民辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊經濟技術開發區創業路23號 郵政編碼:052165 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5567 | 1 | 護理 | 五年制高職 | 護理類 | 50 | 50 | 3 | 7500 | 800 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:石家莊理工職業學院 辦學性質:民辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:河北省石家莊市中山西路石柏南大街 郵政編碼:050228 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5556 | 1 | 護理 | 五年制高職 | 護理類 | 300 | 300 | 10 | 9360 | 1500 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:石家莊人民醫學高等專科學校 辦學性質:民辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:石家莊市紅旗南大街匯豐西路18號 郵政編碼:050091 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5557 | 1 | 護理 | 五年制高職 | 護理類 | 200 | 200 | 6 | 8800 | 1200 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 | |
注:招生學校負責填報招生計劃,并對收費標準、資助政策、藝體類專業測試、計劃的分列、專業的特殊要求等相關事宜進行解釋。 | ||||||||||||
學校名稱:石家莊醫學高等專科學校 辦學性質:民辦 隸屬關系:省部屬 | ||||||||||||
學校地址:石家莊市靈壽縣同新路1號 郵政編碼:050500 | ||||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 | 廊坊市 | 學費 | 住宿費 | 學制 | 聯辦院校 | 備注 |
元/年 | 元/年 | |||||||||||
5553 | 1 | 護理 | 五年制高職 | 護理類 | 300 | 300 | 20 | 11000 | 2400 | 5 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
延伸閱讀: