學校名稱 | 機構(gòu)代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業(yè) | 學習形式 | 學制 |
河北省寧晉縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000568 | 寧晉縣教育局 | 寧晉縣寧辛路校園區(qū)4號 | 繪畫 | 全日制 | 3年 |
計算機應用 | 全日制 | 3年 | ||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3年 | ||||
化學工藝 | 全日制 | 3年 | ||||
機電技術(shù)應用 | 全日制 | 3年 | ||||
會計事務 | 全日制 | 3年 | ||||
電子商務 | 全日制 | 3年 | ||||
幼兒保育 | 全日制 | 3年 | ||||
作物生產(chǎn)技術(shù) | 非全日制 | 3年 | ||||
計算機應用 | 非全日制 | 3年 | ||||
汽車運用與維修 | 非全日制 | 3年 | ||||
新能源汽車運用與維修 | 非全日制 | 3年 | ||||
化學工藝 | 非全日制 | 3年 | ||||
機電技術(shù)應用 | 非全日制 | 3年 | ||||
光伏工程技術(shù)與應用 | 非全日制 | 3年 | ||||
會計事務 | 非全日制 | 3年 | ||||
電子商務 | 非全日制 | 3年 |
學校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃類別 | 專業(yè)類別 | 計劃總數(shù) | 本專業(yè)計劃數(shù) |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6706 | 01 | 繪畫 | “3+2”高職 | 藝術(shù)設計類 | 350 | 60 | 免費 | 250 | 3+2 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù)類。前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6706 | 02 | 會計事務 | “3+2”高職 | 財務會計類 | 350 | 60 | 免費 | 250 | 3+2 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6706 | 03 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 350 | 60 | 免費 | 250 | 3+2 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6706 | 04 | 機電技術(shù)應用 | “3+2”高職 | 自動化類 | 350 | 110 | 免費 | 250 | 3+2 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6706 | 05 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 350 | 60 | 免費 | 250 | 3+2 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |