學校名稱 | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 學習形式 | 學制 |
南宮市職業技術教育中心(公辦) | 3613000631 | 南宮市教育局 | 南宮市鳳凰路1號 | 畜禽生產技術 | 全日制 | 3年 |
作物生產技術 | 全日制 | 3年 | ||||
會計事務 | 全日制 | 3年 | ||||
計算機應用 | 全日制 | 3年 | ||||
電子技術應用 | 全日制 | 3年 | ||||
機械加工技術 | 全日制 | 3年 | ||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3年 | ||||
藝術設計與制作 | 全日制 | 3年 | ||||
幼兒保育 | 全日制 | 3年 | ||||
航空服務 | 全日制 | 3年 | ||||
服裝制作與生產管理 | 全日制 | 3年 | ||||
電子商務 | 全日制 | 3年 | ||||
計算機平面設計 | 全日制 | 3年 | ||||
數控技術應用 | 全日制 | 3年 | ||||
焊接技術應用 | 全日制 | 3年 | ||||
汽車運用與維修 | 全日制 | 3年 | ||||
直播電商服務 | 全日制 | 3年 | ||||
跨境電子商務 | 全日制 | 3年 |
校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6720 | 01 | 服裝制作與生產管理 | “3+2”高職 | 紡織服裝類 | 290 | 60 | 2000 | 350 | 3+2 | 河北工藝美術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6720 | 02 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 290 | 60 | 2000 | 350 | 3+2 | 河北工藝美術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6720 | 03 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 290 | 30 | 2000 | 350 | 3+2 | 河北藝術職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6720 | 04 | 電子商務 | “3+2”高職 | 電子商務類 | 290 | 40 | 2000 | 350 | 3+2 | 石家莊財經職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6720 | 05 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 290 | 100 | 2000 | 350 | 3+2 | 石家莊工程職業學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |