學(xué)校名稱(標(biāo)注公辦、民辦) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 |
滄縣職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000298 | 滄縣教育局 | 滄縣舊州鎮(zhèn)東關(guān)村 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(3+2) | 80 | 全日制 | 3 |
汽車運(yùn)用與維修(3+2) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育 | 160 | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
汽車運(yùn)用與維修 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
作物生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
民族武術(shù) | 80 | 全日制 | 3 | ||||
會計(jì)事務(wù) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
電氣化鐵道供電 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
社會文化藝術(shù) | 160 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
航空服務(wù) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 50 | 全日制 | 3 |
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6842 | 01 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 計(jì)算機(jī)類 | 120 | 80 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6842 | 02 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 道路運(yùn)輸類 | 120 | 40 | 免費(fèi) | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |