學校名稱(標注公辦、民辦) | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 招生計劃 | 學習形式 | 學制 |
河北省河間市職業教育中心 | 3613000051 | 河間市教育體育局 | 河間市京開北路 | 幼兒保育(3+2) | 40 | 全日制 | 3 |
幼兒保育 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
(音樂特長生方向) | |||||||
幼兒保育(美術特長生方向) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育(舞蹈特長生方向) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育(播音主持特長生方向) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育(普通中專) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
運動訓練 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
計算機應用 | 300 | 全日制 | 3 | ||||
會計事務 | 300 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
汽車運用與維修 | 200 | 全日制 | 3 | ||||
數控技術應用 | 300 | 全日制 | 3 | ||||
(電線電纜加工與制作方向) | |||||||
數控技術應用 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
(工業再制造方向) |
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6845 | 01 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 40 | 40 | 免費 | 300 | 3+2 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |