學校名稱:阜平縣職業技術教育中心 辦學性質:國辦 隸屬關系:市屬(含縣、區屬) | |||||||||||
學校地址:阜平縣西莊村阜平職教中心(新校區) 郵政編碼:073200 | |||||||||||
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6737 | 01 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 230 | 30 | 2000 | 350 | 3+2 | 河北交通職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6737 | 02 | 計算機平面設計 | “3+2”高職 | 計算機類 | 230 | 40 | 2000 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6737 | 03 | 計算機應用 | “3+2”高職 | 計算機類 | 230 | 40 | 2000 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6737 | 04 | 汽車制造與檢測 | “3+2”高職 | 汽車制造類 | 230 | 40 | 2000 | 350 | 3+2 | 河北軟件職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6737 | 05 | 園藝技術 | “3+2”高職 | 農業類 | 230 | 80 | 2000 | 350 | 3+2 | 廊坊職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
8805 | 01 | 休閑農業生產與經營 | “3+4”本科 | 農業類 | 80 | 80 | 2000 | 350 | 3+4 | 河北農業大學 | 前三年按國家資助政策減免學費,后四年按聯辦院校本科專業標準收費。 |
學校名稱 | 辦學類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 人數 | 學制 |
學費 (元/ 年) |
住宿費 (元/年) |
辦學地址 |
阜平縣職業技術教育中心 | 公辦 | 700206 | 汽車運用與維修 | 230 | 3 | 免學費 | 350 | 阜平縣王林口鎮西莊村 |
660701 | 汽車制造與檢測 | 230 | 3 | 免學費 | 350 | |||
730701 | 電子商務 | 230 | 3 | 免學費 | 350 | |||
710210 | 計算機平面設計 | 390 | 3 | 免學費 | 350 | |||
710201 | 計算機應用 | 330 | 3 | 免學費 | 350 | |||
730301 | 會計事務 | 50 | 3 | 免學費 | 350 | |||
740104 | 高星級飯店服務與管理 | 150 | 3 | 免學費 | 350 | |||
760204 | 動漫與游戲制作 | 40 | 3 | 免學費 | 350 |