學(xué)校名稱 | 辦學(xué)類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 學(xué)制 |
學(xué)費(fèi) (元/ 年) |
住宿費(fèi) (元/年) |
辦學(xué)地址 |
河北省淶源縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 公辦 | 610102 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 300 | 3 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 淶源縣育才街 77-1號(hào) |
610301 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 300 | 3 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |||
660301 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 200 | 3 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |||
700206 | 汽車運(yùn)用與維修 | 200 | 3 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |||
710201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 240 | 3 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |||
730301 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 300 | 3 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |||
730701 | 電子商務(wù) | 180 | 3 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |||
740101 | 旅游服務(wù)與管理 | 300 | 3 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |||
770101 | 幼兒保育 | 120 | 3 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | |||
770302 | 休閑體育服務(wù)與管理 | 60 | 3 | 免費(fèi) | 免費(fèi) |
學(xué)校名稱:河北省淶源縣職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國(guó)辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:河北省淶源縣育才街77-1號(hào) 郵政編碼:074300 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 保定市 |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6757 | 01 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | “3+2”高職 | 自動(dòng)化類 | 100 | 50 | 50 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 3+2 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6757 | 02 | 汽車運(yùn)用與維修 | “3+2”高職 | 道路運(yùn)輸類 | 100 | 50 | 50 | 免費(fèi) | 免費(fèi) | 3+2 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 前三年按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |