中專招生專業(yè) | 就業(yè)方向及單位 |
招生 人數(shù) |
學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 就業(yè)方向:辦公自動(dòng)化、電子商務(wù)、平面設(shè)計(jì)、網(wǎng)站制作等。 | 200 | 3年 | 10800元/年 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 就業(yè)方向:乘務(wù)員、線路檢修、軌道車駕駛、維護(hù)與檢修、站務(wù)員、安檢員、售票員、站務(wù)。就業(yè)單位:北京鐵路局、濟(jì)南鐵路局、南車集團(tuán)、朔黃鐵路、鐵路工程局、上海鐵路局、青島地鐵公司、石家莊地鐵公司、太原地鐵等。備注:報(bào)考本專業(yè)需要提前進(jìn)行面試。 | 200 | 3年 | 10800元/年 |
舞蹈表演 | 就業(yè)方向:學(xué)期教育、舞蹈表演等方向。 | 100 | 3年 | 10800元/年 |
美術(shù)繪畫 | 就業(yè)方向:藝術(shù)領(lǐng)域教育教學(xué)、設(shè)計(jì)、研究制作、出版等方向。 | 100 | 3年 | 10800元/年 |
法律事務(wù) | 就業(yè)方向:公、檢、法各級(jí)政法機(jī)關(guān)工作人員,企事業(yè)單位法律事務(wù)等。 | 50 | 3年 | 10800元/年 |
會(huì)計(jì) | 就業(yè)方向:各財(cái)務(wù)公司,稅務(wù)機(jī)關(guān)等從事會(huì)計(jì)、出納、審計(jì)等工作。 | 50 | 3年 | 10800元/年 |
中藥 | 就業(yè)方向:從事中藥研發(fā)、中藥檢驗(yàn)、生產(chǎn)管理、藥品營(yíng)銷等相關(guān)工作。 | 50 | 3年 | 10800元/年 |
中醫(yī)護(hù)理 | 就業(yè)方向:任職于各級(jí)中、西醫(yī)院,社區(qū)醫(yī)院,老年醫(yī)院,康復(fù)保健機(jī)構(gòu)。 | 100 | 3年 | 10800元/年 |
動(dòng)漫與游戲制作 | 就業(yè)方向:動(dòng)漫設(shè)計(jì)師、游戲美工、模型設(shè)計(jì)、裝潢裝飾、平面設(shè)計(jì)。 | 100 | 3年 | 10800元/年 |
旅游服務(wù)與管理 | 就業(yè)方向:旅行社、旅游咨詢公司等從事相關(guān)工作。 | 50 | 3年 | 10800元/年 |
民航運(yùn)輸 | 就業(yè)方向:民航空乘、民航地勤、中國(guó)郵政航空物流管理或升入大學(xué)深造。就業(yè)單位:春秋航空、東方航空、河北航空、中連航空、中國(guó)郵政航空等。備注:報(bào)考本專業(yè)需要提前進(jìn)行面試。 | 50 | 3年 | 10800元/年 |
工程測(cè)量 | 就業(yè)方向:鐵路、地鐵、測(cè)繪、公路、市政、水利水電、城建、道路、橋梁、土地管理等行業(yè)一線。就業(yè)單位:中鐵十二局、中鐵二十一局、中鐵十九局、中鐵十七局、中鐵二局、中鐵六局、中鐵二十五局等。 | 200 | 3年 | 10800元/年 |
開(kāi)設(shè)專業(yè) | 分班介紹 | 班級(jí)人數(shù) | 開(kāi)班數(shù) | 升學(xué)方向 | 開(kāi)設(shè)文化課 | 招生分?jǐn)?shù) |
文科專業(yè) | 文科實(shí)驗(yàn)班 | 30-40人 | 3 | 應(yīng)屆統(tǒng)一高考 |
語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 英語(yǔ) 政治 歷史 地理 |
裸分350 |
音樂(lè)專業(yè) |
藝術(shù)實(shí)驗(yàn) (A)班 |
30-40人 |
2 |
應(yīng)屆統(tǒng)一高考 |
裸分320 |
|
舞蹈專業(yè) |
應(yīng)屆統(tǒng)一高考 |
裸分320 |
||||
美術(shù)專業(yè) |
藝術(shù)實(shí)驗(yàn) (B)班 |
30-40人 |
2 |
應(yīng)屆統(tǒng)一高考 |
裸分320 |