學校名稱 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 |
招生 計劃 |
學習 形式 |
學制 | 咨詢電話 |
武安市綜合職業技術教育中心 | 武安市教育體育局 |
武安市職教路1排1號 (主校區) |
幼兒保育 | 3500 | 全日制 | 3+2 |
5568073 5555085 |
會計事務 | 3 | ||||||
畜禽生產技術 | 3 | ||||||
電氣設備運行與控制 | 3 | ||||||
電子商務 | 3 | ||||||
工業機器人技術應用 | 3 | ||||||
焊接技術應用 | 3 | ||||||
機電技術應用 | 3 | ||||||
機械制造技術 | 3 | ||||||
計算機應用 | 3 | ||||||
建筑工程施工 | 3 | ||||||
旅游服務與管理 | 3 | ||||||
汽車運用與維修 | 3 | ||||||
數字媒體技術應用 | 3 | ||||||
鐵道運輸服務 | 3 | ||||||
衛生信息管理 | 3 | ||||||
幼兒保育 | 3 | ||||||
園林技術 | 3 | ||||||
智能設備運行與維護 | 3 | ||||||
中餐烹飪 | 3 | ||||||
作物生產技術 | 3 | ||||||
鋼鐵冶煉技術 | 3 | ||||||
戲曲音樂 | 3 | ||||||
武安市大同鎮小屯村 (北校區) |
畜禽生產技術 | 1 | |||||
電氣設備運行與控制 | 1 | ||||||
會計事務 | 1 | ||||||
機械制造技術 | 1 | ||||||
計算機應用 | 1 | ||||||
建筑工程施工 | 1 | ||||||
旅游服務與管理 | 1 | ||||||
汽車運用與維修 | 1 | ||||||
幼兒保育 | 1 | ||||||
園林技術 | 1 | ||||||
作物生產技術 | 1 | ||||||
衛生信息管理 | 1 |