類別 | 專業名稱 | 培養方向 | 學制 | 招生人數 |
3+2大專班 | 機電技術應用班3+2大專 | “3+2”中高職貫通培養(合作院校電詢) | 3+2 | 120 |
電氣化鐵道供電3+2大專 | 3+2 | 120 | ||
計算機應用3+2大專 | 3+2 | 120 | ||
電子商務3+2大專 | 3+2 | 240 | ||
鐵道運輸服務3+2大專 | 3+2 | 120 | ||
航空服務3+2大專 | 3+2 | 120 | ||
城市軌道交通運營管理3+2大專 | 3+2 | 120 | ||
鐵道機車類 | 電力機車運用與檢修 | 電力機車駕駛員、檢修員、機務系統技術員等 | 3 | 150 |
內燃機車運用與檢修 | 軌道車司機、接觸網作業車司機、大型線路作業車司機、輕軌司機、地鐵司機 | 3 | 150 | |
機電技術應用 | 電工、機修鉗工、機床裝調維修工 | 3 | 200 | |
電子電工類 | 鐵道信號施工與維護 | 信號設備維護員、信號設備施工員等 | 3 | 100 |
工業機器人技術應用 | 維修電工、機器人調試安裝、裝配員等 | 3 | 100 | |
微電子技術與器件制造 | 芯片制造員、芯片質檢員、芯片測試員等 | 3 | 100 | |
能源動力類 | 電氣化鐵道供電 | 鐵路接觸網工、維修電工等 | 3 | 150 |
城市軌道交通供電 | 地鐵、輕軌維修電工等 | 3 | 150 | |
電力系統自動化裝備調試與維護 | 繼電保護工、直流設備檢修工等 | 3 | 100 | |
新能源汽車制造與檢測 | 新能源汽車制造裝配工、汽車配件生產工等 | 3 | 100 | |
計算機類 | 計算機應用 | 網絡系統設計和測試技術員、網絡工程監理員、網絡管理與維護人員等 | 3 | 100 |
大數據應用技術 | 大數據分析師、數據挖掘員、數據管理員等 | 3 | 100 | |
電子商務 | 電子商務師、互聯網營銷師、店鋪運營專員、新媒體運營專員等 | 3 | 100 | |
社會服務類 | 鐵路運輸服務 | 高普列車乘務員、乘餐員、客運員、安檢員、票務員、站務員、地鐵客運等 | 3 | 150 |
航空服務 | 航空乘務員、空中安保、航空地勤、安檢員等 | 3 | 100 | |
智慧健康養老服務(護理方向) | 養老護理員、智慧康養產品銷售員、智慧康養產品運維專員等 | 3 | 100 | |
幼兒保育(原學前教育) | 幼教、保育員、課程顧問等 | 3 | 100 | |
財經設計類 | 會計事務 | 企業單位出納、核算員、統計員、財務工作人員等 | 3 | 100 |
數字媒體技術應用 | 視覺傳達設計人員、全媒體運營師等 | 3 | 100 | |
藝術設計與制作 | 動畫繪制員、會展設計師、廣告設計人員等 | 3 | 200 |
招生類別 | 詳解 | 學制 |
普通高考班 | 學生入學學習普通高中歷史組合文化課,參加普通高考。 | 3 |
職教高考班 | 學生入學學習職教高考相關課程,參加職教高考 | 3 |
單招升學班 | 不注冊學籍,學校開設語數外和職業素養課程,學生參加河北省單招考試,升入相應的專科院校。 |
1 |