學校名稱(標注公辦、民辦)-河北城鄉建設學校(公辦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機構代碼-3613000370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部門-河北省教育廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
學校地址-石家莊市東崗路31號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(3+4)建筑工程施工 | (3+2)裝配式建筑施工 | (3+2)市政工程施工 | (3+2)工程測量技術 | (3+2)智能設備運行與維護 | (3+2)建筑水電設備安裝與運維 | (3+2)城市軌道交通信號維護 | (3+2)建設項目材料管理 | (3+2)計算機平面設計 | (3+2)建筑裝飾技術 | (3+2)計算機網絡技術 | (2+2+2)智能設備運行與維護 | 建筑工程施工 | 工程測量技術 | 智能設備運行與維護 | 建筑水電設備安裝與運維 | 城市軌道交通信號維護 | 建筑工程造價 | 計算機平面設計 | 建筑裝飾技術 | 計算機網絡技術 | 會計事務 | 高星級飯店運營與管理 | 藝術設計與制作 | 音樂表演 | 無人機操控與維護 | 電氣設備運行與控制 | 水利水電工程施工 | 數字媒體技術應用 | 直播電商服務 | 大數據技術應用 | 智能設備運行與維護 | 大數據技術應用 |
40 | 40 | 100 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 90 | 40 | 30 | 160 | 30 | 90 | 40 | 40 | 160 | 110 | 150 | 80 | 60 | 60 | 80 | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 160 | 45 | 45 |
全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 | 全日制 |
三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 三年制 | 二年制 | 二年制 |
3+4 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 2+2+2 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 | 普通中專 |
1.中職階段:學費3000元/學年 2.高職或本科階段:參照高校收費標準。 3.符合國家減免學費條件的學生,按照國家資助政策進行減免學費。 |