學校名稱(標注公辦、民辦) | 機構代碼 | 主管部門 | 學校地址 | 招生專業 | 招生計劃 | 學習形式 | 學制 |
青縣職業技術教育中心(公辦) | 3613000055 | 青縣教育局 | 青縣新華西路232號 | 林業生產技術 | 50 | 全日制 | 3 |
畜禽生產技術 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
會計事務 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
汽車運用與維修 | 85 | 全日制 | 3 | ||||
計算機應用 | 100 | 全日制 | 3 | ||||
電子電器應用與維修 | 90 | 全日制 | 3 | ||||
運動訓練 | 60 | 全日制 | 3 | ||||
繪畫 | 20 | 全日制 | 3 | ||||
數控技術應用 | 80 | 全日制 | 3 | ||||
機械加工技術(機箱加工方向) | 80 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務 | 45 | 全日制 | 3 | ||||
計算機平面設計 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
計算機應用(文秘方向) | 160 | 全日制 | 3 | ||||
計算機平面設計(3+2) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(3+2) | 35 | 全日制 | 3 | ||||
汽車運用與維修(3+2) | 35 | 全日制 | 3 | ||||
電子電器應用與維修(3+2) | 40 | 全日制 | 3 |
學校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃類別 | 專業類別 | 計劃總數 | 本專業計劃數 |
學費 元/年 |
住宿費 元/年 |
學制 | 聯辦院校 | 備注 |
6860 | 01 | 電子電器應用與維修 | “3+2”高職 | 電子信息類 | 150 | 40 | 免費 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6860 | 02 | 電子商務 | “3+2”高職 | 電子商務類 | 150 | 35 | 免費 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6860 | 03 | 計算機平面設計 | “3+2”高職 | 計算機類 | 150 | 40 | 免費 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |
6860 | 04 | 汽車運用與維修 | “3+2”高職 | 道路運輸類 | 150 | 35 | 免費 | 350 | 3+2 | 滄州職業技術學院 | 前三年按國家資助政策減免學費,后兩年按高職收費。 |