學(xué)校名稱(標(biāo)注公辦、民辦) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 |
任丘市職業(yè)技術(shù)教育中心(公辦) | 3613000462 | 任丘市教育體育局 | 扁鵲大道12號 | 機(jī)械制造技術(shù)(職業(yè)高中) | 50 | 全日制 | 3 |
會計(jì)事務(wù)(職業(yè)高中) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用(河北對口方向) | 100 | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用(天津春考方向) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育(職業(yè)高中) | 90 | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平面設(shè)計(jì) | 90 | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用(辦公方向) | 90 | 全日制 | 3 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用(影視方向) | 90 | 全日制 | 3 | ||||
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(電汽化方向) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
汽車運(yùn)用與維修 | 50 | 全日制 | 3 | ||||
電子商務(wù) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
高鐵乘務(wù) | 50 | 全日制 | 3 | ||||
航空服務(wù)(3+2) | 40 | 全日制 | 3 | ||||
物流服務(wù)與管理 | 40 | 全日制 | 3 | ||||
幼兒保育(3+2) | 80 | 全日制 | 3 |
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) |
學(xué)費(fèi) 元/年 |
住宿費(fèi) 元/年 |
學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
6844 | 01 | 幼兒保育 | “3+2”高職 | 教育類 | 120 | 80 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |
6844 | 02 | 航空服務(wù) | “3+2”高職 | 航空運(yùn)輸類 | 120 | 40 | 2300 | 350 | 3+2 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后兩年按高職收費(fèi)。 |